|
Расписание движения поездов Дубна - Москва
|
|||||
|
Из Дубны |
Из Москвы |
||||
|
Отправл. |
Отправл. |
Прибытие |
Отправлен. |
Прибытие |
Прибытие |
| 04-55 | 05-05 | 07-20 | 05-06 | 07-18 | 07-30 |
| 05-30 | 05-40 | 08-09 | 07-40 | 10-01 | 10-10 |
| 07-11 | 09-05 | 08-39 (В) | 10-58 (В) | ||
| 07-45 | 07-54 | 10-16 | 09-38 (Р) | 11-49 (Р) | 11-58 (Р) |
| 10-38 | 10-50 | 13-19 | 09-58 (В) | 11-50 (В) | |
| 11-29 (В) | 11-42 (В) | 13-51 (В) | 10-59 (В) | 13-12 (В) | 13-24 (В) |
| 13-05 (В) | 15-00 (В) | 14-47 | 17-05 | 17-14 | |
| 14-03 | 14-12 | 16-33 | 16-48 | 18-42 | |
| 17-32 | 17-41 | 20-01 | 17-03 | 19-20 | 19-32 |
| 19-13 | 21-07 | 19-06 | 21-24 | 21-33 | |
| 19-59 | 20-08 | 22-30 | 20-25 | 22-58 | 23-07 |
| 21-51 | 22-00 | 00-33 | 21-47 | 23-38 | |
| 23-14 | 01-30 | 01-39 | |||
| Жирным шрифтом выделены поезда "Экспресс" | |||||
| В - поезд следует только по выходным
дням Р - поезд следует только по рабочим дням |
|||||