движения поездов Дубна - Москва до 4 ноября 2001 года (в связи с реконструкцией моста на 56 км) |
|||||
|
|
||||
из Дубны |
с Б.Волги |
в Москву |
из Москвы |
на Б.Волгу |
в Дубну |
04-48 | 04-57 | 07-20 | 05-06 | 07-22 | 07-31 |
05-30 | 05-39 | 08-09 | 07-36 | 10-01 | 10-09 |
07-12 | 09-13 | 08-30 (В) | 11-00 (В) | ||
07-45 | 07-54 | 10-21 | 09-37 (Р) | 11-51 (Р) | 12-00 (Р) |
10-40 | 10-49 | 13-22 | 09-52 (В) | 11-52 (В) | |
12-15 (В) | 14-33 (В) | 10-48 (В) | 13-11 (В) | ||
13-05 (В) | 15-03 (В) | 14-46 | 17-06 | 17-15 | |
13-33 (Р) | 13-42 (Р) | 16-20 (Р) | 16-46 | 18-45 | |
13-43 (В) | 16-20 (В) | 17-05 | 19-29 | 19-38 | |
17-36 | 17-45 | 20-35 | 19-06 | 21-33 | 21-42 |
19-19 | 21-22 | 20-25 | 22-59 | 23-08 | |
20-05 | 20-14 | 22-23 | 21-42 | 23-40 | |
21-55 | 22-04 | 00-50 | 23-14 | 01-29 | 01-38 |
Жирным шрифтом выделены поезда "Экспресс" | |||||
В - поезд следует только по выходным
дням
Р - поезд следует только по рабочим дням |